Ekonomi-holic.Com - Investasi saham adalah aktivitas membeli saham suatu perusahaan yang tercatat di bursa efek dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham (capital gain) dan/atau pembagian keuntungan (dividen).
Berikut adalah penjelasan lengkap istilah-istilah umum dalam investasi saham, baik untuk pemula maupun investor yang ingin memperdalam pemahaman di dunia pasar modal:
![]() |
ISTILAH-ISTILAH DALAM INVESTASI SAHAM |
ISTILAH-ISTILAH DALAM INVESTASI SAHAM
A. Istilah Dasar dalam Saham
Istilah | Penjelasan |
---|---|
Saham | Bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas sebagian keuntungan (dividen) dan aset perusahaan. |
Emiten | Perusahaan yang menjual sahamnya kepada publik melalui bursa efek. |
Investor | Individu atau pihak yang membeli saham untuk tujuan investasi jangka panjang. |
Trader | Individu yang membeli dan menjual saham dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan cepat. |
IDX (BEI) | Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange), tempat transaksi saham di Indonesia. |
KSEI, KPEI, OJK | Lembaga pendukung pasar modal: KSEI (penyimpanan efek), KPEI (kliring dan penjaminan), OJK (otoritas pengawas). |
Broker/Sekuritas | Perusahaan perantara yang memfasilitasi transaksi jual beli saham antara investor dan bursa. Contoh: BCA Sekuritas, IndoPremier, Mirae, dll. |
Rekening Dana Nasabah (RDN) | Rekening atas nama investor yang digunakan untuk menyimpan dana sebelum membeli saham. |
B. Harga & Pergerakan Saham
Istilah | Penjelasan |
---|---|
Harga Saham | Nilai satu lembar saham yang diperdagangkan di pasar. Bisa berubah-ubah tergantung permintaan dan penawaran. |
Bid | Harga tertinggi yang ingin dibayar pembeli saham. |
Offer (Ask) | Harga terendah yang diminta penjual saham. |
Spread | Selisih antara harga bid dan offer. |
Auto Reject | Mekanisme batas maksimal naik atau turunnya harga saham dalam satu hari (ARA dan ARB). |
ARA (Auto Reject Atas) | Batas maksimal kenaikan harga saham dalam 1 hari (misalnya 25% dari harga awal). |
ARB (Auto Reject Bawah) | Batas maksimal penurunan harga saham dalam 1 hari. |
Limit Up / Down | Sama seperti ARA/ARB; istilah lain untuk batas pergerakan harga. |
C. Tipe Saham & Klasifikasi
Istilah | Penjelasan |
---|---|
Blue Chip | Saham dari perusahaan besar, stabil, dan bereputasi baik (misalnya: BBRI, TLKM, UNVR). |
Second Liner | Saham dari perusahaan menengah, fluktuatif tapi potensial. |
Third Liner | Saham dari perusahaan kecil dengan volatilitas tinggi. |
Growth Stock | Saham perusahaan yang tumbuh cepat, sering tidak membagikan dividen. |
Value Stock | Saham yang dijual di bawah nilai wajarnya (undervalued), menarik bagi investor jangka panjang. |
Dividend Stock | Saham yang rutin membagikan dividen. |
D. Keuntungan dan Risiko
Istilah | Penjelasan |
---|---|
Capital Gain | Keuntungan dari selisih harga jual dan beli saham. |
Capital Loss | Kerugian dari selisih harga beli dan jual saham. |
Dividen | Pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Bisa berupa tunai atau saham. |
Right Issue | Penawaran saham baru kepada pemegang saham lama dengan harga diskon. |
Stock Split | Pemecahan nilai nominal saham menjadi lebih kecil agar terjangkau. |
Reverse Stock Split | Penggabungan saham menjadi nominal yang lebih besar. |
Buyback | Aksi perusahaan membeli kembali sahamnya yang beredar di pasar. |
E. Analisis Saham
1. Analisis Fundamental
-
Melihat kinerja dan kesehatan perusahaan.
-
Indikator umum:
-
EPS (Earnings Per Share)
-
ROE (Return on Equity)
-
PER (Price to Earnings Ratio)
-
PBV (Price to Book Value)
-
DER (Debt to Equity Ratio)
-
2. Analisis Teknikal
-
Menganalisis grafik pergerakan harga dan volume saham.
-
Indikator populer:
-
MA (Moving Average)
-
MACD
-
RSI
-
Bollinger Band
-
Candlestick pattern (Doji, Hammer, Shooting Star, dll.)
-
F. Tipe Transaksi Saham
Istilah | Penjelasan |
---|---|
Buy (Beli) | Aksi membeli saham di pasar. |
Sell (Jual) | Aksi menjual saham. |
Hold | Menyimpan saham tanpa menjual. |
Short Sell | Menjual saham yang belum dimiliki (belum diizinkan di Indonesia untuk ritel). |
Margin Trading | Membeli saham dengan dana pinjaman dari sekuritas. |
Order Book | Tampilan daftar antrian beli dan jual saham. |
G. Tanggal-Tanggal Penting
Tanggal | Keterangan |
---|---|
Cum Date | Tanggal terakhir pembelian saham agar berhak atas dividen/aksi korporasi. |
Ex Date | Tanggal di mana saham dibeli sudah tidak berhak atas dividen/aksi korporasi. |
Recording Date | Tanggal pencatatan investor yang berhak mendapatkan hak korporasi. |
Payment Date | Tanggal pembayaran dividen. |
H. Regulasi dan Perlindungan Investor
Istilah | Penjelasan |
---|---|
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) | Lembaga yang mengawasi pasar modal dan melindungi investor. |
KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) | Menyimpan efek secara elektronik dan mencatat kepemilikan saham. |
SID (Single Investor Identification) | Nomor identitas tunggal investor di pasar modal Indonesia. |
KYC (Know Your Customer) | Proses verifikasi data investor oleh sekuritas. |
I. Istilah Risiko dalam Investasi Saham
Istilah | Penjelasan |
---|---|
Volatilitas | Tingkat fluktuasi harga saham dalam periode waktu tertentu. |
Market Risk | Risiko kerugian karena kondisi pasar secara keseluruhan. |
Liquidity Risk | Risiko tidak bisa menjual saham karena tidak ada pembeli. |
Delisting | Saham dikeluarkan dari bursa, baik secara sukarela atau paksaan. |
Suspensi | Saham dihentikan sementara perdagangannya oleh BEI. |
Baca juga: Daftar Saham Blue Chip (Update BEI)
Kesimpulan
Investasi saham memiliki banyak istilah yang perlu dipahami untuk:
-
Menghindari kesalahan saat membeli atau menjual saham
-
Memahami laporan, berita, atau analisis
-
Mengambil keputusan investasi dengan lebih bijak