Ekonomi-holic.Com - Saham blue chip adalah jenis saham dari perusahaan besar, mapan, dan bereputasi baik yang memiliki kinerja keuangan stabil dan biasanya rutin membagikan dividen kepada pemegang saham.
Pengertian Saham Blue Chip
Saham blue chip adalah saham dari perusahaan yang memiliki fundamental kuat, skala bisnis besar, manajemen yang solid, dan tercatat di bursa dalam jangka panjang. Saham ini biasanya menjadi pilihan utama investor jangka panjang karena dianggap lebih aman dan konsisten menghasilkan keuntungan.
Ciri-Ciri Saham Blue Chip
Ciri | Penjelasan |
---|---|
✅ Perusahaan besar & mapan | Sudah lama berdiri dan menjadi pemimpin pasar di sektornya |
✅ Likuiditas tinggi | Sahamnya aktif diperdagangkan setiap hari |
✅ Fundamental kuat | Pendapatan dan laba konsisten tumbuh dari tahun ke tahun |
✅ Dividen rutin | Sering membagikan dividen kepada pemegang saham |
✅ Tahan terhadap krisis | Tidak mudah goyah saat ekonomi tidak stabil |
✅ Market cap besar | Nilai perusahaan (kapitalisasi pasar) sangat tinggi |
![]() |
Daftar Saham Blue Chip (Update BEI) |
Berikut adalah daftar saham blue chip di Indonesia yang cocok untuk investor pemula, lengkap dengan sektor dan kode sahamnya:
DAFTAR SAHAM BLUE CHIP UNTUK PEMULA (UPDATE BEI)
Saham blue chip adalah saham dari perusahaan besar, stabil, punya fundamental kuat, dan biasa memberikan dividen rutin. Cocok untuk investasi jangka panjang dan relatif lebih aman untuk pemula.
1. Sektor Perbankan
Kode Saham | Nama Perusahaan | Keterangan |
---|---|---|
BBRI | Bank Rakyat Indonesia | Bank UMKM terbesar, rajin bagi dividen |
BBCA | Bank Central Asia | Bank swasta terbesar dan paling stabil |
BMRI | Bank Mandiri | Bank BUMN terbesar |
BBNI | Bank Negara Indonesia | Salah satu bank BUMN besar |
BRIS | Bank Syariah Indonesia | Blue chip di sektor perbankan syariah |
2. Sektor Energi & Pertambangan
Kode Saham | Nama Perusahaan | Keterangan |
---|---|---|
PGAS | Perusahaan Gas Negara | Distribusi gas bumi |
PTBA | Bukit Asam | Pertambangan batubara milik negara |
ADRO | Adaro Energy | Perusahaan tambang besar |
MDKA | Merdeka Copper Gold | Tambang emas dan tembaga |
BYAN | Bayan Resources | Emiten batubara dengan kinerja luar biasa |
3. Sektor Konsumer (Consumer Goods)
Kode Saham | Nama Perusahaan | Keterangan |
---|---|---|
UNVR | Unilever Indonesia | Produk konsumen ternama, rutin bagi dividen |
ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur | Produksi mie instan, susu, dll |
INDF | Indofood Sukses Makmur | Induk dari ICBP |
MYOR | Mayora Indah | Produksi kopi, biskuit, makanan ringan |
4. Sektor Infrastruktur & Konstruksi
Kode Saham | Nama Perusahaan | Keterangan |
---|---|---|
TLKM | Telkom Indonesia | Perusahaan telekomunikasi terbesar |
TOWR | Sarana Menara Nusantara | Penyedia menara telekomunikasi |
JSMR | Jasa Marga | Pengelola jalan tol milik negara |
5. Sektor Properti & Real Estate
Kode Saham | Nama Perusahaan | Keterangan |
---|---|---|
BSDE | Bumi Serpong Damai | Pengembang properti BSD City |
SMRA | Summarecon Agung | Developer Summarecon Serpong, Bekasi, dll |
CTRA | Ciputra Development | Salah satu developer besar di Indonesia |
6. Sektor Industri Dasar & Manufaktur
Kode Saham | Nama Perusahaan | Keterangan |
---|---|---|
SMGR | Semen Indonesia | Produsen semen terbesar di Indonesia |
INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | Industri kertas besar |
ASII | Astra International | Konglomerasi otomotif, keuangan, dll |
7. Sektor Teknologi (Emerging Blue Chip)
Kode Saham | Nama Perusahaan | Keterangan |
---|---|---|
GOTO | GoTo (Gojek Tokopedia) | Perusahaan teknologi terbesar di Indonesia |
BUKA | Bukalapak | E-commerce, mulai menunjukkan arah profit |
MTDL | Metrodata Electronics | Distributor produk IT ternama |
Tips Memilih Blue Chip untuk Pemula:
-
Pilih 2–3 saham dari sektor berbeda untuk diversifikasi.
-
Perhatikan track record pembagian dividen tahunan.
-
Cek laporan keuangan & grafik harga.
-
Gunakan aplikasi sekuritas untuk simulasi & beli.
Baca Juga: Cara Investasi Saham untuk Pemula
Rekomendasi Saham Blue Chip untuk Pemula (Paket Awal):
Sektor | Saham |
---|---|
Perbankan | BBRI atau BBCA |
Konsumer | UNVR atau ICBP |
Infrastruktur | TLKM |
Energi | PGAS atau PTBA |
Dengan saham-saham ini, kamu bisa mulai investasi dengan risiko moderat dan potensi pertumbuhan jangka panjang.